Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach ALG II-Empfänger
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Bayern | | | 2,8 |  |
| 2 |  | Baden-Württemberg | | | 3,2 |  |
| 3 |  | Rheinland-Pfalz | | | 4,3 |  |
| 4 |  | Hessen | | | 5,0 |  |
| 5 |  | Niedersachsen | | | 5,8 |  |
| 6 |  | Schleswig-Holstein | | | 5,9 |  |
| 7 |  | Saarland | | | 5,9 |  |
| 8 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 6,6 |  |
| 9 |  | Thüringen | | | 7,7 |  |
| 10 |  | Hamburg | | | 8,0 |  |
| 11 |  | Brandenburg | | | 8,9 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | 9,0 |  |
| 13 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 10,4 |  |
| 14 |  | Bremen | | | 10,5 |  |
| 15 |  | Sachsen-Anhalt | | | 10,7 |  |
| 16 |  | Berlin | | | 12,8 |  |
Arbeitslosengeld II-Empfänger je 100 Einwohner. Stand des Jahres 2010.