Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Ausbildungsplatzdichte
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 107,6 |  |
| 2 |  | Bayern | | | 104,4 |  |
| 3 |  | Thüringen | | | 103,7 |  |
| 4 |  | Baden-Württemberg | | | 103,2 |  |
| 5 |  | Saarland | | | 102,4 |  |
| 6 |  | Hessen | | | 102,3 |  |
| 7 |  | Sachsen | | | 102,3 |  |
| 8 |  | Bremen | | | 101,8 |  |
| 9 |  | Brandenburg | | | 101,6 |  |
| 10 |  | Schleswig-Holstein | | | 101,5 |  |
| 11 |  | Sachsen-Anhalt | | | 101,4 |  |
| 12 |  | Rheinland-Pfalz | | | 101,3 |  |
| 13 |  | Niedersachsen | | | 101,3 |  |
| 14 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 100,0 |  |
| 15 |  | Hamburg | | | 99,1 |  |
| 16 |  | Berlin | | | 95,0 |  |
Ausbildungsstellenangebot in Prozent der Ausbildungsstellennachfrage: Dieser Indikator gibt an, wie viele Ausbildungsplätze für 100 Bewerber zur Verfügung stehen.