Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Exportquote
| Platz | Länder | | | % (2010) | |
|---|
| 1 |  | Bremen | | | 56,0 |  |
| 2 |  | Bayern | | | 52,9 |  |
| 3 |  | Baden-Württemberg | | | 52,0 |  |
| 3 |  | Rheinland-Pfalz | | | 52,0 |  |
| 5 |  | Hessen | | | 50,2 |  |
| 6 |  | Saarland | | | 50,0 |  |
| 7 |  | Berlin | | | 47,9 |  |
| 8 |  | Niedersachsen | | | 45,0 |  |
| 9 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 43,4 |  |
| 10 |  | Schleswig-Holstein | | | 41,5 |  |
| 11 |  | Sachsen | | | 38,0 |  |
| 12 |  | Thüringen | | | 31,5 |  |
| 13 |  | Sachsen-Anhalt | | | 27,5 |  |
| 14 |  | Brandenburg | | | 27,1 |  |
| 15 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 27,0 |  |
| 16 |  | Hamburg | | | 23,3 |  |
Exportquote der Industrie (Auslandsumsatz in Prozent des Gesamtumsatzes) – Stand 2010.