Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Niveauranking , sortiert nach Wanderungssaldo
| Platz | Länder | | | je 1.000 Einwohner (2009) | |
|---|
| 1 |  | Berlin | | | 3,1 |  |
| 2 |  | Bremen | | | 3,0 |  |
| 3 |  | Schleswig-Holstein | | | 2,4 |  |
| 4 |  | Hamburg | | | 1,4 |  |
| 5 |  | Hessen | | | 0,9 |  |
| 6 |  | Bayern | | | 0,7 |  |
| 7 |  | Niedersachsen | | | 0,6 |  |
| 8 |  | Baden-Württemberg | | | 0,3 |  |
| 9 |  | Rheinland-Pfalz | | | -0,7 |  |
| 10 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,8 |  |
| 11 |  | Brandenburg | | | -0,9 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | -1,9 |  |
| 13 |  | Saarland | | | -2,0 |  |
| 14 |  | Thüringen | | | -3,6 |  |
| 15 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | -4,7 |  |
| 16 |  | Sachsen-Anhalt | | | -5,2 |  |
Wanderungen zwischen den Bundesländern und dem Ausland sind neben der natürlichen Bevölkerungsbewegung ein Element der Bevölkerungsentwicklung insgesamt. Dieser Indikator gibt z.B. wieder, wie sich das Arbeitskräfte- oder Konsumpotenzial in einem Bundesland entwickelt.