Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach ALG II-Empfänger
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | -2,3 |  |
| 2 |  | Brandenburg | | | -1,7 |  |
| 3 |  | Sachsen-Anhalt | | | -1,5 |  |
| 4 |  | Thüringen | | | -1,4 |  |
| 5 |  | Sachsen | | | -1,4 |  |
| 6 |  | Berlin | | | -0,6 |  |
| 7 |  | Schleswig-Holstein | | | -0,5 |  |
| 8 |  | Hamburg | | | -0,4 |  |
| 9 |  | Niedersachsen | | | -0,4 |  |
| 10 |  | Bremen | | | -0,3 |  |
| 11 |  | Bayern | | | -0,3 |  |
| 12 |  | Hessen | | | -0,3 |  |
| 13 |  | Rheinland-Pfalz | | | -0,2 |  |
| 14 |  | Saarland | | | -0,2 |  |
| 15 |  | Baden-Württemberg | | | 0,0 |  |
| 16 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 0,0 |  |
Dieser Indikator informiert über die Veränderung des Anteils der Arbeitslosengeld II-Empfänger in der Zeit von 2007 bis 2010.