Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Arbeitnehmerentgelt je Arbeitnehmer
| Platz | Länder | | | % (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Baden-Württemberg | | | 2,9 |  |
| 2 |  | Saarland | | | 3,0 |  |
| 3 |  | Bayern | | | 4,0 |  |
| 4 |  | Hessen | | | 4,1 |  |
| 5 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 4,5 |  |
| 6 |  | Hamburg | | | 4,5 |  |
| 7 |  | Berlin | | | 4,5 |  |
| 8 |  | Schleswig-Holstein | | | 4,6 |  |
| 9 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 5,0 |  |
| 10 |  | Bremen | | | 5,1 |  |
| 11 |  | Niedersachsen | | | 5,1 |  |
| 12 |  | Rheinland-Pfalz | | | 5,3 |  |
| 13 |  | Brandenburg | | | 6,0 |  |
| 14 |  | Sachsen-Anhalt | | | 6,2 |  |
| 15 |  | Thüringen | | | 6,4 |  |
| 16 |  | Sachsen | | | 6,4 |  |
Dieser Indikator informiert darüber, wie sich die jährlichen durchschnittlichen Arbeitskosten für einen Arbeitnehmer in den Jahren 2007 bis 2010 entwickelt haben. Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen und -gehältern sowie den tatsächlichen und unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber.