Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Arbeitslosenquote
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | -3,8 |  |
| 2 |  | Brandenburg | | | -3,6 |  |
| 3 |  | Sachsen-Anhalt | | | -3,4 |  |
| 4 |  | Thüringen | | | -3,3 |  |
| 5 |  | Sachsen | | | -2,9 |  |
| 6 |  | Berlin | | | -1,9 |  |
| 7 |  | Niedersachsen | | | -1,3 |  |
| 8 |  | Hessen | | | -1,1 |  |
| 9 |  | Hamburg | | | -0,9 |  |
| 9 |  | Saarland | | | -0,9 |  |
| 9 |  | Schleswig-Holstein | | | -0,9 |  |
| 12 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,8 |  |
| 13 |  | Bayern | | | -0,8 |  |
| 13 |  | Rheinland-Pfalz | | | -0,8 |  |
| 15 |  | Bremen | | | -0,7 |  |
| 16 |  | Baden-Württemberg | | | 0,0 |  |
Veränderung der Arbeitslosenquote im Zeitraum 2007-2010. Die Arbeitslosenquote ist der prozentuale Anteil der arbeitslos gemeldeten Personen an den Erwerbspersonen. Erwerbspersonen sind Erwerbstätige und Arbeitslose im Alter von 15 bis 64 Jahren.