Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Bruttoinlandsprodukt (real)
| Platz | Länder | | | % (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Berlin | | | 6,0 |  |
| 2 |  | Schleswig-Holstein | | | 2,9 |  |
| 3 |  | Hamburg | | | 2,0 |  |
| 4 |  | Brandenburg | | | 1,1 |  |
| 5 |  | Rheinland-Pfalz | | | 0,8 |  |
| 6 |  | Hessen | | | 0,8 |  |
| 7 |  | Bremen | | | 0,8 |  |
| 8 |  | Niedersachsen | | | 0,2 |  |
| 9 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 0,1 |  |
| 10 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,8 |  |
| 11 |  | Bayern | | | -0,9 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | -1,5 |  |
| 13 |  | Thüringen | | | -1,6 |  |
| 14 |  | Baden-Württemberg | | | -2,0 |  |
| 15 |  | Saarland | | | -2,3 |  |
| 16 |  | Sachsen-Anhalt | | | -2,4 |  |
Prozentuale Veränderung des preisbereinigten Bruttoinlandsproduktes (BIP) in der Zeit von 2007 bis 2010. Das BIP ist die Summe aller produzierten Güter und Dienstleistungen.