Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Einwohnerentwicklung
| Platz | Länder | | | % (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Berlin | | | 1,1 |  |
| 2 |  | Hamburg | | | 1,0 |  |
| 3 |  | Bayern | | | 0,1 |  |
| 4 |  | Baden-Württemberg | | | 0,0 |  |
| 5 |  | Schleswig-Holstein | | | -0,1 |  |
| 6 |  | Hessen | | | -0,1 |  |
| 7 |  | Bremen | | | -0,6 |  |
| 8 |  | Niedersachsen | | | -0,6 |  |
| 9 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -0,9 |  |
| 10 |  | Rheinland-Pfalz | | | -1,0 |  |
| 11 |  | Brandenburg | | | -1,3 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | -1,9 |  |
| 13 |  | Saarland | | | -1,9 |  |
| 14 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | -2,4 |  |
| 15 |  | Thüringen | | | -2,6 |  |
| 16 |  | Sachsen-Anhalt | | | -3,4 |  |
Prozentuale Veränderung der Einwohnerzahl in der Zeit von 2007 bis 2010.