Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Hochqualifizierte
| Platz | Länder | | | %-Punkte (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Hamburg | | | 1,1 |  |
| 2 |  | Berlin | | | 1,1 |  |
| 3 |  | Baden-Württemberg | | | 1,0 |  |
| 4 |  | Bremen | | | 0,9 |  |
| 5 |  | Hessen | | | 0,9 |  |
| 6 |  | Nordrhein-Westfalen | | | 0,8 |  |
| 7 |  | Bayern | | | 0,8 |  |
| 8 |  | Rheinland-Pfalz | | | 0,7 |  |
| 9 |  | Niedersachsen | | | 0,6 |  |
| 10 |  | Saarland | | | 0,6 |  |
| 11 |  | Schleswig-Holstein | | | 0,5 |  |
| 12 |  | Sachsen | | | 0,3 |  |
| 13 |  | Sachsen-Anhalt | | | 0,3 |  |
| 14 |  | Thüringen | | | 0,2 |  |
| 15 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | 0,0 |  |
| 16 |  | Brandenburg | | | 0,0 |  |
Dieser Indikator zeigt, wie sich der prozentuale Anteil Hochqualifizierter (also der Fachhochschul- und Hochschulabsolventen) an allen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eines Bundeslandes von 2007 bis 2010 verändert hat.