Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Kooperation mit WiWo:
Dynamikranking , sortiert nach Straftaten je 100.000 Einwohner
| Platz | Länder | | | % (2007-2010) | |
|---|
| 1 |  | Mecklenburg-Vorpommern | | | -11,9 |  |
| 2 |  | Sachsen-Anhalt | | | -9,5 |  |
| 3 |  | Schleswig-Holstein | | | -8,6 |  |
| 4 |  | Brandenburg | | | -8,5 |  |
| 5 |  | Bayern | | | -7,1 |  |
| 6 |  | Bremen | | | -7,0 |  |
| 7 |  | Hamburg | | | -6,2 |  |
| 8 |  | Baden-Württemberg | | | -5,8 |  |
| 9 |  | Berlin | | | -5,3 |  |
| 10 |  | Hessen | | | -4,3 |  |
| 11 |  | Sachsen | | | -3,8 |  |
| 12 |  | Thüringen | | | -3,6 |  |
| 13 |  | Niedersachsen | | | -3,4 |  |
| 14 |  | Nordrhein-Westfalen | | | -2,7 |  |
| 15 |  | Rheinland-Pfalz | | | -2,0 |  |
| 16 |  | Saarland | | | -0,7 |  |
Dieser Indikator vermittelt die prozentuale Veränderung der Zahl gemeldeter Straftaten je 100.000 Einwohner im Zeitraum von 2007 bis 2010.